Сравнение
Сравнение сервисов для самозанятых
Все 56 сервисов каталога в одной таблице: рейтинг, цена, модель оплаты, аудитория и платформы. Ниже — попарные сравнения популярных решений внутри рубрик.
| Сервис | Рейтинг | Цена | Модель | Для кого | Платформы |
|---|---|---|---|---|---|
| Мой налог | бесплатно | бесплатно | для самозанятых | веб, iOS, Android | |
| Консоль.Про | от 0,9% с выплат | комиссия | для бизнеса | веб, iOS, Android, API | |
| ЮKassa | от 0,4% с платежа | комиссия | для бизнеса и самозанятых | веб, API | |
| Solar Staff | от 3% с выплат | комиссия | для бизнеса | веб, API | |
| Сбер Своё дело | бесплатно | бесплатно | для самозанятых | веб, iOS, Android | |
| Т-Банк Самозанятость | бесплатно | бесплатно | для самозанятых | веб, iOS, Android | |
| Контур.Сайн | от 1,5% с выплат | комиссия | для бизнеса | веб, API | |
| Точка: выплаты самозанятым | 1,5% с выплат, минимум 100 ₽ | комиссия | для бизнеса | веб, iOS, Android, API | |
| Т-Банк: выплаты самозанятым | уточняйте на сайте | комиссия | для бизнеса | веб, API | |
| CloudPayments | уточняйте на сайте | комиссия | для бизнеса и самозанятых | веб, API | |
| Wise | от 0,3% за перевод | комиссия | для бизнеса и самозанятых | веб, iOS, Android, API | |
| Qugo | от 1% с выплат | комиссия | для бизнеса | веб, iOS, Android, API | |
| WinWork | уточняйте на сайте | комиссия | для бизнеса | веб, iOS, Android, API | |
| GetWork | от 1,2% с выплат | комиссия | для бизнеса и самозанятых | веб, Telegram, API | |
| Альфа-Банк Самозанятость | бесплатно | бесплатно | для самозанятых | веб, iOS, Android | |
| Saby (СБИС) | уточняйте на сайте | подписка | для бизнеса и самозанятых | веб, iOS, Android, API | |
| Deel | от $49 за исполнителя | подписка | для бизнеса | веб, iOS, Android, API | |
| Наймикс | от 2% с выплат | комиссия | для бизнеса и самозанятых | веб, iOS, Android, API | |
| Рокет Ворк | от 1% с выплат | комиссия | для бизнеса и самозанятых | веб, iOS, Android, API | |
| РеСтафф | от 4,5% с выплат | комиссия | для бизнеса | веб, API | |
| Бланк | 1% + 15 ₽ с платежа | комиссия | для бизнеса | веб, iOS, Android, API | |
| Альфа-Банк: расчёты с самозанятыми | уточняйте на сайте | комиссия | для бизнеса | веб, API | |
| ВТБ Самозанятость | бесплатно | бесплатно | для самозанятых | веб, iOS, Android | |
| Контур.Эльба | уточняйте на сайте | подписка | для бизнеса и самозанятых | веб, iOS, Android | |
| Кнопка | от 7 000 ₽/мес | подписка | для бизнеса и самозанятых | веб, iOS, Android | |
| EasyStaff | 4% с выплат | комиссия | для бизнеса и самозанятых | веб, API | |
| Jump.Finance | уточняйте на сайте | смешанная модель | для бизнеса | веб, iOS, Android, API | |
| Моя удалёнка | от 1,5% с выплат | комиссия | для бизнеса | веб, API | |
| ВТБ: расчёты с самозанятыми | от 0,3% с перевода | комиссия | для бизнеса | веб, API | |
| Моё дело | от 458 ₽/мес | подписка | для бизнеса и самозанятых | веб, iOS, Android, API | |
| PayKeeper | от 0,55% с платежа | комиссия | для бизнеса и самозанятых | веб, iOS, Android, API | |
| 4dev | до 3% с выплат | комиссия | для бизнеса | веб, API | |
| Payoneer | бесплатная регистрация | комиссия | для бизнеса и самозанятых | веб, iOS, Android, API | |
| Oyster | от $29 за исполнителя | подписка | для бизнеса | веб, API | |
| Яндекс Смена | бесплатно для исполнителя | бесплатно | для самозанятых | веб, iOS, Android | |
| ЯЗАНЯТ | от 0,5% с выплат | комиссия | для бизнеса и самозанятых | веб, API | |
| Mandarin | уточняйте на сайте | комиссия | для бизнеса | веб, API | |
| YouDo Бизнес | от 150 ₽ за исполнителя | оплата за исполнителя | для бизнеса | веб, iOS, Android, API | |
| МТС Банк Самозанятость | бесплатно | бесплатно | для самозанятых | веб, iOS, Android | |
| НалогЛегко | уточняйте на сайте | подписка | для самозанятых | веб, Telegram | |
| Небо | от 150 ₽/мес | подписка | для бизнеса и самозанятых | веб, API | |
| Ckassa Старт | 4% с платежа | комиссия | для самозанятых | веб, Telegram, API | |
| LeadPay | 3 900 ₽ + от 3,1% | смешанная модель | для бизнеса и самозанятых | веб, Telegram, API | |
| LAVA | от 0,5% с платежа | комиссия | для бизнеса и самозанятых | веб, iOS, Android, API | |
| Plane | от $39 за исполнителя | подписка | для бизнеса | веб, API | |
| Ventra Go! | бесплатно для исполнителя | бесплатно | для самозанятых | веб, iOS, Android | |
| НПД Чек | 790 ₽ за 30 дней | подписка | для самозанятых | веб, Telegram | |
| PayMaster | от 0,7% с платежа | комиссия | для бизнеса и самозанятых | веб, API | |
| Velocity Global | уточняйте на сайте | оплата за исполнителя | для бизнеса | веб, API | |
| MyGig | бесплатно для исполнителя | бесплатно | для самозанятых | веб, iOS, Android | |
| Цифровая HR платформа | 25% от суммы заявки | комиссия | для бизнеса | веб, iOS, Android | |
| Почта Банк Самозанятость | бесплатно | бесплатно | для самозанятых | веб, iOS, Android | |
| Россельхозбанк Самозанятость | бесплатно | бесплатно | для самозанятых | веб, iOS, Android | |
| Self.PayAnyWay | 4,5% за вывод | комиссия | для самозанятых | веб, API | |
| EasyFinance | бесплатно | смешанная модель | для самозанятых | веб, iOS, Android | |
| RollyPay | уточняйте на сайте | комиссия | для бизнеса и самозанятых | веб, Telegram, API |
Попарные сравнения
Разборы популярных пар внутри рубрик: таблица характеристик, краткие описания и вывод.